
| Бренд: | EcoFlow |
| Тип: | Зарядная станция |
| Подключение устройств | |
| Розетка AC 230В: | 4 |
| USB Type-C: | 2 |
| USB Type-A: | 4 |
| DC: | 2 |
| Автомобильная розетка (прикуриватель): | 1 |
| XT60: | есть |
| Параметры заряда устройств | |
| Номинальная мощность, Вт: | 1800 |
| Пиковая мощность, Вт: | 3600 |
| Мощность USB Type-C, Вт: | 100 |
| Мощность USB Type-A, Вт: | 18;18; 12; 12 |
| Мощность DC, Вт: | 38 |
| Мощность автомобильной розетки (прикуривателя), Вт: | 126 |
| Форма выходного сигнала: | Чистая синусоида |
| Батарея | |
| Технология: | LiFePO4 |
| Емкость, Вт·ч: | 1536 |
| Циклы зарядки: | 3000 |
| Функция ИБП: | есть |
| Параметры заряда станции | |
| Мощность зарядки от розетки AC 230В, Вт: | 1500 |
| Мощность зарядки от солнечной панели, Вт: | 500 |
| Время зарядки от розетки, ч: | 1,5 |
| Время зарядки от автомобильной розетки (прикуривателя), ч: | 2 |
| Время зарядки от солнечной панели, ч: | 3,5 |
| Комплектация | |
| Возможность подключения дополнительной батареи: | есть |
| Возможность подключения солнечной панели: | есть |
| Другое | |
| Дисплей: | есть |
| Удаленное управление: | есть |
| Размеры, мм: | 400x212x282 |
| Вес, кг: | 16,5 |
| Ручка для переноса: | есть |
| Дополнительно: | технология X-Boost, BMS, IP65 |