| Бренд: | SolarPlay |
| Тип: | Зарядная станция |
| Подключение устройств | |
| Розетка AC 230В: | 2 |
| USB Type-C: | 4 |
| USB Type-A: | 2 |
| DC: | 2 |
| Автомобильная розетка (прикуриватель): | 1 |
| XT60: | есть |
| Другие: | XT90 |
| Параметры заряда устройств | |
| Номинальная мощность, Вт: | 2400 |
| Пиковая мощность, Вт: | 4800 |
| Мощность USB Type-C, Вт: | 100 |
| Мощность USB Type-A, Вт: | 20 |
| Мощность DC, Вт: | 36 |
| Мощность автомобильной розетки (прикуривателя), Вт: | 120 |
| Форма выходного сигнала: | Чистая синусоида |
| Протоколы быстрой зарядки USB Type-C: | QC 3.0, PD 3.0 |
| Протоколы быстрой зарядки USB Type-A: | QC 3.0, |
| Батарея | |
| Технология: | LiFePO4 |
| Емкость, Вт·ч: | 2160 |
| Циклы зарядки: | 3500+ |
| Параметры заряда станции | |
| Мощность зарядки от розетки AC 230В, Вт: | 1100 |
| Мощность зарядки от автомобильной розетки (прикуривателя), Вт: | 120 |
| Мощность зарядки от солнечной панели, Вт: | 500 |
| Время зарядки от розетки, ч: | 2 |
| Время зарядки от автомобильной розетки (прикуривателя), ч: | 17 |
| Время зарядки от солнечной панели, ч: | 7 |
| Комплектация | |
| Возможность подключения солнечной панели: | есть |
| Другое | |
| Дисплей: | есть |
| Фонарик: | есть |
| Размеры, мм: | 391x285x319 |
| Масса, кг: | 21.7 |
| Ручка для переноса: | есть |