
| Бренд: | Pecron |
| Тип: | Зарядная станция |
| Подключение устройств | |
| Розетка AC 230В: | 2 |
| USB Type-C: | 2 |
| USB Type-A: | 2 |
| DC: | 2 |
| Автомобильная розетка (прикуриватель): | 1 |
| Беспроводная зарядка: | есть |
| Параметры заряда устройств | |
| Номинальная мощность, Вт: | 1200 |
| Пиковая мощность, Вт: | 2000 |
| Мощность USB Type-C, Вт: | 100; 18 |
| Мощность USB Type-A, Вт: | 18 |
| Мощность беспроводной зарядки, Вт: | 15 |
| Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
| Протоколы быстрой зарядки USB Type-C: | PD 3.0 |
| Протоколы быстрой зарядки USB Type-A: | QC 3.0 |
| Батарея | |
| Технология: | LiFePO4 |
| Емкость, Вт*ч: | 614 |
| Циклы зарядки: | 3500 |
| Функция ИБП: | есть |
| Параметры заряда станции | |
| Мощность зарядки от DC, Вт: | 100/400 |
| Мощность зарядки от автомобильной розетки (прикуривателя), Вт: | 100 |
| Мощность зарядки от солнечной панели, Вт: | 100/200/400 |
| Время зарядки от розетки, час: | 2,2 |
| Время зарядки от автомобильной розетки (прикуривателя), час: | 7 |
| Время зарядки от солнечной панели, час: | 02-Apr |
| Комплектация | |
| Дополнительная батарея: | нет |
| Солнечная панель: | нет |
| Возможность подключения дополнительной батареи: | нет |
| Возможность подключения солнечной панели: | есть |
| Другое | |
| Дисплей: | есть |
| Фонарик: | нет |
| Удаленное управление: | нет |
| Размеры, мм: | 298х198х215 |
| Вес, кг: | 9,4 |
| Ручка для переноса: | есть |
| Колеса для транспортировки: | нет |
| Дополнительно: | встроенный контроллер MPPT, BMS |