
| Бренд: | EcoFlow |
| Тип: | Зарядная станция |
| Подключение устройств | |
| Розетка AC 230В: | 3 |
| USB Type-C: | 1 |
| USB Type-A: | 3 |
| DC: | 2 |
| Автомобильная розетка (прикуриватель): | 1 |
| Параметры заряда устройств | |
| Номинальная мощность, Вт: | 800 |
| Пиковая мощность, Вт: | 1600 |
| Мощность USB Type-C, Вт: | 100 |
| Мощность USB Type-A, Вт: | 12 |
| Мощность DC, Вт: | 36 |
| Мощность автомобильной розетки (прикуривателя), Вт: | 100 |
| Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
| Батарея | |
| Технология: | LiFePO4 |
| Емкость, Вт*ч: | 768 |
| Циклы зарядки: | 3000 |
| Функция ИБП: | есть |
| Параметры заряда станции | |
| Мощность зарядки от розетки AC 230В, Вт: | 940 |
| Мощность зарядки от USB Type-C, Вт: | 100 |
| Мощность зарядки от автомобильной розетки (прикуривателя), Вт: | 100 |
| Мощность зарядки от солнечной панели, Вт: | 220 |
| Комплектация | |
| Возможность подключения солнечной панели: | есть |
| Другое | |
| Дисплей: | есть |
| Удаленное управление: | Wi-Fi, Bluetooth |
| Размеры, мм: | 270 x 260 x 226 |
| Вес, кг: | 7,8 |
| Ручка для переноса: | есть |
| Дополнительно: | поддержка BMS |