
| Бренд: | EcoFlow |
| Тип: | Зарядна станція |
| Підключення пристроїв | |
| Розетка AC 230В: | 4 |
| USB Type-C: | 2 |
| USB Type-A: | 4 |
| DC: | немає |
| Автомобільна розетка (прикурювач): | немає |
| Бездротова зарядка: | немає |
| Бездротова зарядка MagSafe: | немає |
| XT60: | немає |
| Anderson port: | немає |
| Інші: | немає |
| Параметри заряду пристроїв | |
| Номінальна потужність, Вт: | 2400 |
| Пікова потужність, Вт: | немає |
| Потужність USB Type-C, Вт: | немає |
| Потужність USB Type-A, Вт: | немає |
| Потужність DC, Вт: | немає |
| Потужність бездротової зарядки, Вт: | немає |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | немає |
| Форма вихідного сигналу: | немає |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-C: | немає |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-A: | немає |
| Батарея | |
| Технологія: | немає |
| Ємність, мА*год: | немає |
| Ємність, Вт*год: | 2048 |
| Цикли зарядки: | немає |
| Функція ДБЖ: | немає |
| Параметри заряду станції | |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: | немає |
| Потужність заряджання від USB Type-C, Вт: | немає |
| Потужність заряджання від DC, Вт: | немає |
| Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | немає |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: | немає |
| Час зарядки від розетки, годин: | немає |
| Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), годин: | немає |
| Час зарядки від сонячної панелі, годин: | немає |
| Комплектація | |
| Додаткова батарея: | немає |
| Сонячна панель: | немає |
| Можливість підключення додаткової батареї: | немає |
| Можливість підключення сонячної панелі: | є |
| Інше | |
| Дисплей: | є |
| Ліхтарик: | немає |
| Віддалене керування: | є |
| Розміри, мм: | 497 х 305 х 242 |
| Вага, кг: | 23 |
| Ручка для переносу: | є |
| Колеса для транспортування: | немає |
| Додатково: | немає |