| Бренд: | Acer |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 27 |
| Тип ЖК-матрицы: | IPS |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Разрешение, точек: | 2560х1440 |
| Шаг точек, мм: | 0,23 |
| Время реакции, мс: | 1 |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | WLED |
| Максимальная яркость, кд/м2: | 350 |
| Контрастность: | 1000:1 (100М:1) |
| HDR: | + (HDR 400) |
| Расширенная цветовая гамма: | 95% DCI-P3 |
| Глубина цвета: | 8 бит |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Частота обновления, Гц: | 180 |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| DisplayPort: | есть |
| HDMI: | + (2x) |
| Дополнительные возможности | |
| Средства мультимедиа: | встроенные динамики 2х2 Вт., аудиовыход |
| Адаптивная синхронизация: | AMD FreeSync |
| Flicker-Free: | есть |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 26/0,5 |
| Размеры, мм: | 614x475x240 |
| Вес, кг: | 4,9 |
| Поддержка VESA-креплений: | + (VESA 100) |
| Примечания: | Возможность наклона. Безрамочная конструкция |
| Товар на сайте бренда: | https://www.acer.com/ua-uk/monitors/gaming/nitr... |