| Бренд: | MSI |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 27 |
| Тип ЖК-матрицы: | IPS |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Разрешение, точек: | 1920x1080 |
| Шаг пикселя, мм: | 0.31 |
| Время реакции, мс: | 1 |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Максимальная яркость, кд/м²: | 250 |
| Контрастность: | 1 500:1 |
| HDR: | есть |
| Цветовая гамма sRGB, %: | 102 |
| Глубина цвета: | 6-bit + FRC (16.7M Colors) |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Частота обновления, Гц: | 144 |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| Количество DisplayPort: | 1 |
| Версия портов DisplayPort: | 1.2 |
| Количество HDMI: | 1 |
| Версия портов HDMI: | 2.0 |
| VGA (D-sub): | 1 |
| Дополнительные возможности | |
| Аудио выход Jack 3.5mm: | 1 |
| Встроенные динамики, Вт: | 2x3 |
| Flicker-Free: | есть |
| Адаптивная синхронизация | |
| AMD FreeSync: | FreeSync |
| VESA Adaptive-Sync: | есть |
| Общие характеристики | |
| Размеры, мм: | 614x471x201 |
| Вес, кг: | 4,1 |
| Поддержка VESA-креплений: | + vesa 100 |
| Цвет корпуса: | черный |