
| Бренд: | AUTEL |
| Тип: | Квадрокоптер |
| Класс: | Для видеосъемки |
| Основная информация | |
| Скорость подъема, км/ч: | 18 |
| Скорость спуска, км/ч: | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 72 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 17.2-20.7 |
| Грузоподъемность, кг: | 0,808 |
| Температура окружающей среды, град: | 0-40 |
| Время полета, мин: | 40 |
| Оснащение | |
| GPS: | GPS |
| Объем внутренней памяти, ГБ: | 8 |
| Поддержка карт памяти: | microSD |
| Гироскоп: | есть |
| Камера | |
| Крепление камеры: | нет |
| Матрица: | 1/2" CMOS |
| Объектив: | f/2.8...11 |
| Вращение камеры: | есть |
| Диапазон вращение камеры: | нет данных |
| Чувствительность, ISO: | видео 100-6400 (авто), фото 100-12800 (авто) |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с): | 5472x3076 (до 30 к/с), 3840x2160 (до 60 к/с), 2720x1530 (до 120 к/с), 1920x1080 (до 120к/с) |
| Разрешение фото, точек: | 8000x6000; 7680x4320; 4000x3000; 3840x2160 |
| Режимы фото: | Одиночный снимок; Серийная съемка: 3/5 кадра; Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 3/5 рамки в скобках при смещении 0,7 EV; Timelapse: JPG 60 с; DNG?60 с; Поддержка HyperLight? (в формате 4K JPEG); Длинная выдержка: максимум 8 с; Изображение HDR |
| Стабилизация: | есть |
| Подвес для камеры: | 3х-осевая |
| Пульт управления | |
| Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ, с помощью приложения для смартфонов |
| Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | 3,26 |
| Питание пульта: | 6700 мАч |
| Частота пульта, ГГц: | 2.4 |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 9000 |
| Летательный аппарат | |
| Материал рамы: | Пластик |
| Складная конструкция : | есть |
| Тип двигателя: | бесколлекторый |
| Степень защиты : | нет |
| Питание модели: | 7100 мАч |
| Разъемы: | нет |
| Режимы, возможности | |
| Игровой: | нет |
| Слежения: | нет данных |
| Трюковой: | нет |
| Возврата на базу: | есть |
| Позиционирования CF Mode: | нет данных |
| FPV (вид от первого лица): | нет данных |
| Передвижение по воде: | нет |
| Передвижение по земле: | нет |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт: | 2 |
| FPV очки: | нет |
| Кейс: | есть |
| Док-станция/зарядное устройство: | есть |
| Запасные лопасти, шт: | 6 |
| Защита лопастей: | нет |
| Другое: | Запасные ручки управления (пара), Кабель питания, Карта памяти 32 ГБ, Кейс, Пульт - 1 шт, Ремешок |
| Размеры и масса лательного аппарата | |
| Ширина, см: | 42,4 |
| Длинна, см: | 35,4 |
| Высота, см: | 11,0 |
| Вес, кг: | 1,191 |
| Цвет: | красный |
| Особенности: | время автономной работы до 3 часов, время зарядки до 2 часов |