| Бренд: | BenQ |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 28,2 |
| Тип ЖК-матрицы: | IPS |
| Формат изображения: | 3:2 |
| Разрешение, точек: | 3840x2560 |
| Время реакции, мс: | 5 |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | LED |
| Максимальная яркость, кд/м²: | 350 |
| Контрастность: | 1200:1 |
| HDR: | есть |
| Цветовая гамма DCI-P3, %: | 95 |
| Глубина цвета: | 8 бит + FRC |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Частота обновления, Гц: | 60 |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| DisplayPort: | есть |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): | есть |
| HDMI: | есть |
| Дополнительные возможности | |
| Средства мультимедиа: | аудиовыход, динамики (2 x 2 Вт) |
| Встроенные динамики, Вт: | 2x2 |
| Концентратор USB: | + (3xUSB 3.2, 2хUSB Type-С) |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм): | + (130) |
| Поворотный экран: | есть |
| Flicker-Free: | есть |
| KVM-переключатель: | есть |
| Мощность Power Delivery зарядки, Вт: | 90 |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 34 |
| Тип блока питания монитора: | встроенный |
| Размеры, мм: | 602.2 - 732.2x610.4x476.0 |
| Вес, кг: | 11,4 |
| Поддержка VESA-креплений: | + (VESA 100) |
| Примечания: | настройка наклона (-5/30 градуса), Eye Comfort 2.0, EyeSafe 2.0, Flicker-free, Low Blue light (Hardware Solution), Low Blue light (Software Solution), Reflection Free |
| Товар на сайте бренда: | https://www.benq.eu/en-eu/monitor/programming/r... |