| Бренд: | BenQ |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 27 |
| Тип ЖК-матрицы: | IPS |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Разрешение, точек: | 3840x2160 |
| Шаг пикселя, мм: | 0.156 |
| Время реакции, мс: | 5 |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | WLED |
| Максимальная яркость, кд/м²: | 400 |
| Контрастность: | 1200:1 |
| HDR: | + (HDR 400) |
| Цветовая гамма DCI-P3, %: | 95 |
| Глубина цвета: | 8 бит + FRC |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Безрамочная конструкция: | есть |
| Частота обновления, Гц: | 60 |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| Количество DisplayPort: | 1 |
| Количество USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): | есть |
| Количество HDMI: | 1 |
| Дополнительные возможности | |
| Аудио выход Jack 3.5mm: | есть |
| Встроенные динамики, Вт: | 2x2,5 |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм): | + (110) |
| Поворотный экран: | есть |
| Flicker-Free: | есть |
| USB хаб и периферия | |
| Количество USB Type-A 3.x: | 3 |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 45 |
| Размеры, мм: | 450,9-560,9x613,8x238,3 |
| Вес, кг: | 8,3 |
| Поддержка VESA-креплений: | + (VESA 100) |
| Цвет корпуса: | серый |
| Примечания: | Возможность наклона. Безрамочная конструкция |
| Товар на сайте бренда: | https://www.benq.eu/uk-ua/monitor/designer/pd27... |