| Бренд: | POCO |
| Линейка: | X8 Pro Max |
| Тип: | Смартфон |
| Предустановленная ОС: | Android 16 |
| Оснащение | |
| Оперативная память, ГБ: | 12 |
| Тип оперативной памяти: | LPDDR5X |
| Встроенная память, ГБ: | 512 |
| Тип встроенной памяти: | UFS 4.1 |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM, eSIM |
| Количество SIM-карт: | 2 SIM |
| Процессор: | Mediatek Dimensity 9500s |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота, ГГц: | 3,73 |
| Аккумулятор и зарядка | |
| Емкость аккумулятора, мА·ч: | 8500 |
| Si/C (Silicon Carbon) аккумулятор: | есть |
| Мощность проводной зарядки, Вт: | 100 (HyperCharge) |
| Реверсивная проводная зарядка, Вт: | 27 |
| Дисплей | |
| Диагональ, дюймы: | 6,83 |
| Разрешение: | 2772x1280 |
| Тип матрицы: | AMOLED |
| PPI: | 447 |
| Соотношение экран/корпус: | 90,2 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Максимальная яркость, нит: | 3500 |
| Частота обновления, Гц: | 120 |
| Защитное покрытие дисплея: | Corning Gorilla Glass 7i |
| Особенности дисплея: | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, Wet Touch 2.0 |
| Вырез в дисплее: | отверстие |
| Камера | |
| Основная камера, МП: | 50 (f/1.5, широкоугольная) + 8 (f/2.2, ультраширокоугольная) |
| Количество основных камер: | 2 |
| Видеосъемка: | 4K (60 к/с) |
| Вспышка: | есть |
| Фронтальная камера, МП: | 20 (f/2.2, широкоугольная) |
| Ультраширокоугольная камера: | есть |
| Оптическая стабилизация: | есть |
| Особенности камеры: | светодиодная вспышка, HDR, панорама, gyro-EIS, HDR10+ |
| Коммуникации | |
| Стандарты связи: | 5G |
| Wi-Fi: | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth: | 5.4 |
| GPS: | + (GLONASS) |
| Dual GPS: | + (GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5)) |
| IrDA: | есть |
| Аудио-кодеки: | SBC, AAC, LDAC, LHDC 5.0, AAC, FLAC |
| NFC: | есть |
| Интерфейсный разъем: | USB Type-C (2.0) |
| Корпус | |
| Высота, мм: | 162,9 |
| Ширина, мм: | 77,9 |
| Толщина, мм: | 8,2 |
| Масса, г: | 218 |
| Защита от пыли и влаги: | + (IP68) |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал крышки/рамки: | металл |
| Цвет корпуса: | голубой |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Дополнительно | |
| Сканер отпечатка/лица: | сканер отпечатков пальцев в экране, сканер лица |
| Стереодинамики: | + ( Dolby Atmos) |
| Еще: | USB On-The-Go, Hi-Res Wireless audio |
| Товар на сайте бренда: | https://www.mi.com/global/product/poco-x8-pro-m... |