| Бренд: | Blackview |
| Линейка: | BL9000 Pro |
| Тип: | Смартфон |
| Предустановленная ОС: | Android 14 |
| Оснащение | |
| Оперативная память, ГБ: | 12 |
| Встроенная память, ГБ: | 512 |
| Слот расширения: | есть |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт: | SIM + SIM или карта памяти |
| Процессор: | MediaTek Dimensity 8020 |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота, ГГц: | 2,6 |
| Проводная зарядка, Вт: | 120 |
| Аккумулятор: | 8800 (несъемный) |
| Дисплей | |
| Диагональ, дюймы: | 6,78 |
| Разрешение: | 2460х1080 |
| Тип матрицы: | IPS |
| PPI: | 396 |
| Соотношение экран/корпус: | 74 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Частота обновления, Гц: | 120 |
| Особенности дисплея: | Corning Gorilla Glass Victus |
| Камера | |
| Основная камера, Мп: | 50 ( широкоугольная) + 13 (120 градусов, сверхширокоугольная/макро-объектив) + тепловизор |
| Видеосъемка: | 4K (30 к/с) |
| Фронтальная камера, Мп: | 50 |
| Ультраширокоугольная камера: | есть |
| Макро-объектив: | есть |
| Тепловизор: | есть |
| Оптическая стабилизация: | есть |
| Особенности камеры: | 50 МП (Samsung GN5, 1/1.57"), тепловизор FLIR Lepton 3.5 (160x120), фронтальная камера (SK Hynix 5022Q) |
| Коммуникации | |
| Стандарты связи: | 5G, 4G, 3G |
| Wi-Fi: | 802.11ах |
| Bluetooth: | + (5.2) |
| GPS: | + (ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou) |
| Аудио-кодеки: | AAC |
| NFC: | есть |
| Интерфейсный разъем: | USB Type-C 3.0 |
| Корпус | |
| Высота, мм: | 179,5 |
| Ширина, мм: | 82,6 |
| Толщина, мм: | 17 |
| Вес, г: | 412 |
| Защита от пыли и влаги: | + (IP68/IP69K) |
| Удароустойчивость: | + (MIL-STD-810H) |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал крышки/рамки: | пластик/TPU |
| Цвет корпуса: | черный |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Дополнительно | |
| Сканер отпечатка/лица: | сканер отпечатков пальцев на боковой грани |
| Стереодинамики: | есть |
| Еще: | Dual Harman Kardon Smart-PA Speakers, Sound By Harman AudioEFX, Glove Mode |
| Товар на сайте бренда: | https://www.blackview.hk/products/item/bl9000pro |