| Бренд: | RoboRock |
| Тип: | Робот-пылесос с влажной уборкой |
| Площадь уборки, м.кв.: | 435 |
| Тип покрытий: | ковролин, ламинат, линолеум, паркет, плитка, ковер с высоким ворсом |
| Мощность, Вт: | нет данных |
| Сила всасывания, Па: | 25000 |
| Емкость пылесборника, мл: | 240 |
| Емкость для воды, мл: | 67 |
| Уровень шума, дБ: | 67 |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Время зарядки аккумулятора, ч: | 4 |
| Время работы от аккумулятора, мин: | 295 |
| Высота преодолеваемого порога, мм: | 40 |
| Высота прибора, мм: | 79.8 |
| Размеры, мм: | 79,8 х 352 х 352 |
| Вес, кг: | 4.5 |
| Цвет: | черный |
| Вид уборки | |
| Сухая: | есть |
| Влажная: | есть |
| Мытье окон: | нет |
| Ограничители движения, система навигации | |
| Виртуальная стена: | есть |
| Координаторы движения: | LiDAR (лазерная система), RGB-камера, AI-камера |
| Камера навигации: | есть |
| Датчики | |
| Датчик препятствий: | есть |
| Датчик перепада высоты (падения): | есть |
| Датчик загрязнения: | есть |
| Режимы уборки и функции | |
| Уборка по расписанию: | есть |
| Автоматическая подзарядка (возвращение на базу): | есть |
| Возобновление уборки после подзарядки: | есть |
| Увеличение мощности всасывания на коврах: | есть |
| Голосовое управление: | есть |
| Построение карты помещения: | есть |
| Функции и характеристики зарядной станции | |
| Автовыгрузка мусора: | есть |
| Автозаправка водой: | есть |
| Самоочистка швабры: | есть |
| Тип пылесборника станции: | одноразовый сменный мешок |
| Емкость пылесборника станции, л: | 2.7 |
| Емкость станции для чистой воды, л: | 4 |
| Емкость станции для грязной воды, л: | 3.5 |
| Возможность подключения к водопроводу: | есть |
| Прочее | |
| Тип влажной уборки: | автоматическое смачивание |
| Пульт ДУ: | нет |
| Удаленное управление: | есть |
| Индикатор заполнения пылесборника: | есть |
| Турбощетка: | есть |
| Количество боковых щеток, шт.: | 1 |
| Комплектация: | нет данных |
| Товар на сайте бренда: | https://global.roborock.com/pages/roborock-qrev... |