| Бренд: | Epson |
| Тип: | Мультимедийный проектор |
| Матрица | |
| Тип матрицы: | 3LCD |
| Диагональ, дюймы: | 0,67 |
| Формат изображения: | 16:10, 21:9 |
| Базовое разрешение, точек: | 1920x1200 |
| Максимальное разрешение, точек: | 3840х2160 |
| Источник света | |
| Тип источника света: | Лазер |
| Ресурс источника света в нормальном (экономичном) режиме, ч: | 20000 (30000) |
| Характеристики изображения | |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, лм: | 8000 (5600) |
| Проекционные диагонали, м: | 1,27-12,7 |
| Проекционные расстояния, м: | 1,49-24,35 |
| Коррекция верт./горизонт. трапеции, градусов: | ±30/±30 |
| Характеристики оптического тракта | |
| Проекционное отношение: | 1.35:1-2.2:1 |
| Коэффициент оптической трансфокации: | 1.6х |
| Фокусное расстояние, мм: | 20-31,8 |
| Автофокусировка: | + (автофокусировка) |
| Интерфейсы | |
| Видеоинтерфейсы: | 2хHDMI |
| HDMI: | есть |
| USB: | + (2xUSB 2.0) |
| 3,5mm jack: | есть |
| Сервисные порты: | USB (slave), LAN (RJ-45), COM-порт (RS-232), HDBaseT |
| Сетевое подключение | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Дополнительное оборудование и возможности | |
| Пульт ДУ: | есть |
| Общие характеристики проектора | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 388 |
| Шумность, дБ: | 26/36 |
| Размеры, мм: | 138x440x340 |
| Масса, кг: | 8,5 |
| Товар на сайте бренда: | https://www.epson.co.uk/en_GB/products/projecto... |