| Бренд: | Epson |
| Тип: | Мультимедийный проектор |
| Матрица | |
| Тип матрицы: | 3LCD |
| Диагональ, дюймы: | 0,67 |
| Формат изображения: | 16:10 / 21:9 |
| Базовое разрешение, точек: | 1920x1080 |
| Максимальное разрешение, точек: | 3840x2160 |
| Источник света | |
| Тип источника света: | Гибридный (LED+лазер) |
| Ресурс источника света в нормальном (экономичном) режиме, ч: | 20000 (30000) |
| Характеристики изображения | |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, лм: | 6200 (4340) |
| Проекционные диагонали, м: | 1,52-10,16 |
| Проекционные расстояния, м: | 1,02-11,89 |
| Коррекция верт./горизонт. трапеции, градусов: | вертикальная ±30 / горизонтальная ±30 |
| Характеристики оптического тракта | |
| Проекционное отношение: | 0.79:1 – 1.36:1 |
| Коэффициент оптической трансфокации: | 1.7х |
| Фокусное расстояние, мм: | 11,6-19,9 |
| Автофокусировка: | - (ручная фокусировка) |
| Интерфейсы | |
| HDMI: | + (2) |
| USB: | + (2х USB 2.0) |
| Видео/аудио-выходы: | выход 3.5 мм (mini-Jack) |
| Сервисные порты: | COM (RS-232), USB Type-B |
| Сетевое подключение | |
| Wi-Fi: | + (802.11ac) |
| Ethernet: | + (10Base-T/100BASE-TX) |
| Дополнительное оборудование и возможности | |
| Динамики (количество Х мощность, Вт): | + (1 x 10 Вт) |
| Общие характеристики проектора | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 336 |
| Шумность, дБ: | 25-34 |
| Размеры, мм: | 151х440х362 |
| Масса, кг: | 8,9 |
| Товар на сайте бренда: | https://www.epson.co.uk/en_GB/products/projecto... |