| Бренд: | BenQ |
| Тип: | Мультимедийный проектор |
| Матрица | |
| Тип матрицы: | DLP |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Базовое разрешение, точек: | 1920х1080 |
| Максимальное разрешение, точек: | 1920х1200 |
| Источник света | |
| Тип источника света: | лампа накаливания |
| Ресурс источника света в нормальном (экономичном) режиме, ч: | 4000 (15000) |
| Характеристики изображения | |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, лм: | 3500 |
| Контрастность изображения: | 10000: 1 |
| Коррекция верт./горизонт. трапеции, градусов: | вертикальная±40 |
| Характеристики оптического тракта | |
| Проекционное отношение: | 1,5-1,65:1 |
| Коэффициент оптической трансфокации: | 1,1х |
| Фокусное расстояние, мм: | 15,843-17,445 |
| Автофокусировка: | - (ручная фокусировка) |
| Интерфейсы | |
| Видеоинтерфейсы: | HDMI |
| HDMI: | есть |
| DisplayPort: | нет |
| DVI: | нет |
| SDI: | нет |
| VGA: | нет |
| Composite (RCA / AV): | нет |
| Component: | нет |
| S-Video: | нет |
| HDBase-T: | нет |
| USB: | нет |
| 3,5mm jack: | есть |
| Аналоговые видеовходы: | нет |
| Видео/аудио-выходы: | stereo mini jack |
| Сервисные порты: | RS-232, USB |
| Поддерживаемые видеостандарты: | NTSC, PAL, SECAM |
| Сетевое подключение | |
| Wi-Fi: | нет |
| Ethernet: | нет |
| Bluetooth: | нет |
| Дополнительное оборудование и возможности | |
| Функция MHL: | есть |
| Поддержка 3D: | есть |
| Динамики (количество Х мощность, Вт): | + 1х10 |
| Встроенный кардридер, проигрывание с USB-носителей: | нет |
| Пульт ДУ: | есть |
| Общие характеристики проектора | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 297 |
| Шумность, дБ: | 35 |
| Размеры, мм: | 312 x 110 x 225 |
| Масса, кг: | 2,79 |
| Товар на сайте бренда: | https://www.benq.eu/uk-ua/projector/gaming-proj... |