| Бренд: | BenQ |
| Тип: | Мультимедийный проектор |
| Матрица | |
| Тип матрицы: | DLP |
| Диагональ, дюймы: | 0,65 |
| Формат изображения: | 16:10 |
| Базовое разрешение, точек: | 1280x800 |
| Максимальное разрешение, точек: | 1920х1200 |
| Источник света | |
| Тип источника света: | лампа накаливания |
| Ресурс источника света в нормальном (экономичном) режиме, ч: | 6000 (15000) |
| Потребляемая мощность, Вт: | 240 |
| Характеристики изображения | |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, лм: | 4000 () |
| Контрастность изображения: | 20000: 1 |
| Проекционные диагонали, м: | 1,65 – 3,81 |
| Коррекция верт./горизонт. трапеции, градусов: | вертикальная±40/горизонтальная±40 |
| Характеристики оптического тракта | |
| Проекционное отношение: | 1,55-1,7:1 |
| Коэффициент оптической трансфокации: | 1,1х |
| Фокусное расстояние, мм: | 22-24,1 |
| Автофокусировка: | - (ручная фокусировка) |
| Интерфейсы | |
| Видеоинтерфейсы: | HDMI, D-Sub |
| HDMI: | есть |
| VGA: | есть |
| Composite (RCA / AV): | есть |
| S-Video: | есть |
| USB: | есть |
| 3,5mm jack: | есть |
| Аналоговые видеовходы: | Composite, S-Video |
| Видео/аудио-выходы: | VGA/stereo mini jack |
| Сервисные порты: | RS-232, USB |
| Поддерживаемые видеостандарты: | NTSC, PAL, SECAM |
| Дополнительное оборудование и возможности | |
| Поддержка 3D: | есть |
| Динамики (количество Х мощность, Вт): | + (2х10) |
| Пульт ДУ: | есть |
| Общие характеристики проектора | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 260 |
| Шумность, дБ: | 34 |
| Размеры, мм: | 296 x120 x221 |
| Масса, кг: | 2,3 |
| Товар на сайте бренда: | https://www.benq.eu/uk-ua/projector/business/mw... |