
| Производитель: | ASUS |
| Тип: | Мультимедийный проектор |
| Матрица | |
| Тип матрицы: | DLP |
| Диагональ, дюймы: | нет данных |
| Формат изображения: | 4:3 |
| Базовое разрешение, точек: | 1920х1080 |
| Максимальное разрешение, точек: | 3840x2160 |
| Источник света | |
| Тип источника света: | LED |
| Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч: | 30000 |
| Потребляемая мощность, Вт: | нет данных |
| Характеристики изображения | |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм: | 3000 (нет данных) |
| Контрастность изображения: | 800: 1 |
| Проекционные диагонали, м: | нет данных |
| Проекционные расстояния, м: | 1,15-5,7 |
| Коррекция верт./горизонт. трапеции, градусов: | вертикальная±40/горизонтальная±40 |
| Характеристики оптического тракта | |
| Проекционное отношение: | 1,3-1,56:1 |
| Коэффициент оптической трансфокации: | 1,2х |
| Фокусное расстояние, мм: | нет данных |
| Автофокусировка : | - (ручная фокусировка) |
| Интерфейсы | |
| Видеоинтерфейсы: | HDMI, D-Sub, Ethernet |
| Аналоговые видеовходы: | нет |
| Аудиовходы: | stereo mini jack |
| Видео/аудио-выходы: | stereo mini jack |
| Поддерживаемые видеостандарты: | NTSC, PAL, SECAM |
| Сетевое подключение | |
| Wi-Fi: | нет |
| Ethernet: | есть |
| Bluetooth: | нет |
| Дополнительное оборудование и возможности | |
| Функция MHL: | нет |
| Поддержка 3D: | есть |
| Динамики (количество Х мощность, Вт): | + 1х10 |
| Встроенный кардридер, проигрывание с USB-носителей: | нет |
| Пульт ДУ: | есть |
| Общие характеристики проектора | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 360 |
| Шумность, дБ: | 32 |
| Размеры, мм: | 405 x 99 x 283 |
| Вес, кг: | 5,7 |