| Производитель: | Acer |
| Тип: | Мультимедийный проектор |
| Матрица | |
| Тип матрицы: | DLP |
| Диагональ, дюймы: | нет данных |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Базовое разрешение, точек: | 1920x1080 |
| Максимальное разрешение, точек: | 1920x1200 |
| Источник света | |
| Тип источника света: | лампа накаливания |
| Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч: | 5000 (12000) |
| Потребляемая мощность, Вт: | 245 |
| Характеристики изображения | |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм: | 3500 (нет данных) |
| Контрастность изображения: | 10000:1 |
| Проекционные диагонали, м: | 1,143-7,7 |
| Проекционные расстояния, м: | 0,5-4,3 |
| Коррекция верт./горизонт. трапеции, градусов: | вертикальная±40 |
| Характеристики оптического тракта | |
| Проекционное отношение: | нет данных |
| Коэффициент оптической трансфокации: | 1,1х |
| Фокусное расстояние, мм: | 7,51 |
| Автофокусировка : | - (ручная фокусировка) |
| Интерфейсы | |
| Видеоинтерфейсы: | HDMI, D-Sub |
| Аналоговые видеовходы: | Composite |
| Аудиовходы: | stereo mini jack |
| Видео/аудио-выходы: | stereo mini jack |
| Поддерживаемые видеостандарты: | NTSC, PAL, SECAM |
| Сетевое подключение | |
| Wi-Fi: | нет |
| Ethernet: | нет |
| Bluetooth: | нет |
| Дополнительное оборудование и возможности | |
| Функция MHL: | нет |
| Поддержка 3D: | + |
| Динамики (количество Х мощность, Вт): | + 1х3 |
| Встроенный кардридер, проигрывание с USB-носителей: | нет |
| Пульт ДУ: | есть |
| Общие характеристики проектора | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 290 |
| Шумность, дБ: | 36 |
| Размеры, мм: | 100 х 313 х 255 |
| Вес, кг: | 2,95 |