| Бренд: | Epson |
| Тип: | Плоттер |
| Класс устройства: | офисный |
| Технология печати: | струйная |
| Палитра печати: | цветная |
| Максимальный формат печати (ширина печати, дюймов): | A1 (24) |
| Параметры печати | |
| Скорость печати: | нет данных |
| Максимальное разрешение, dpi: | 2400x1200 |
| Количество цветов: | 4 |
| Конфигурация картриджей: | CMYK |
| Черный картридж: | нет данных |
| Голубой картридж: | нет данных |
| Пурпурный картридж: | нет данных |
| Желтый картридж: | нет данных |
| Дополнительные картриджи: | нет |
| Емкость черного картриджа/повышенной емкости, мл. (листов): | 110/700 |
| Средняя емкость цветных картриджей/повышенной емкости, мл. (листов): | 110/700 |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | нет данных |
| Параметры бумаги | |
| Диапазон плотности бумаги, г/кв.м.: | нет данных |
| Максимальная/минимальная ширина листов, мм: | 610/210 |
| Максимальная толщина листов, мм: | 0,3 |
| Максимальная/минимальная ширина рулона, мм: | 610/254 |
| Максимальная толщина носителя из рулона, мм: | 0,3 |
| Сканер | |
| Тип сканера: | нет |
| Разрешение, dpi: | нет |
| Скорость черно-белого копирования, стр/мин: | нет |
| Скорость цветного копирования, стр/мин: | нет |
| Автоподатчик оригиналов/двухсторонняя подача: | нет |
| Количество копий за цикл: | нет |
| Масштабирование, %: | нет |
| Управление и интерфейсы | |
| Языки управления: | CAD, POS |
| Память (буфер приема данных), MБ: | 1024 |
| LPT: | нет |
| USB: | есть |
| Ethernet: | + (100 Gigabit Base-T) |
| Печать с карт памяти: | нет |
| Печать с мобильных устройств: | + (AirPrint, WiFi Direct) |
| Другой: | 802.11 b/g/n |
| Общие характеристики | |
| ЖК-дисплей: | + (4,3") |
| Ресурс принтера, листов: | нет данных |
| Потребляемая мощность(печать/ожидание), Вт: | 34/0,5 |
| Размеры, мм: | 1080х750х1060 |
| Вес, кг: | 64 |
| Дополнительно: | нет |
| Товар на сайте бренда: | https://epson.ua/catalog/lfp/epson-surecolor-sc... |