| Бренд: | Pecron |
| Тип: | Зарядная станция |
| Подключение устройств | |
| Розетка AC 230В: | 3 |
| USB Type-C: | 2 |
| USB Type-A: | 4 |
| DC: | 1 |
| Автомобильная розетка (прикуриватель): | 1 |
| XT60: | есть |
| Другие: | разъем RJ45 для параллельного соединения двух станций (240V Connect Box); порт расширения батареи (до 6х EP3800-48V) |
| Параметры заряда устройств | |
| Номинальная мощность, Вт: | 4200 |
| Мощность USB Type-C, Вт: | 100; 18 |
| Мощность USB Type-A, Вт: | 18 |
| Мощность DC, Вт: | 5 |
| Мощность автомобильной розетки (прикуривателя), Вт: | 120 |
| Форма выходного сигнала: | Чистая синусоида |
| Протоколы быстрой зарядки USB Type-C: | Power Delivery |
| Батарея | |
| Технология: | LiFePO4 |
| Емкость, Вт·ч: | 3840 |
| Циклы зарядки: | 3500+ |
| Функция ИБП: | есть |
| Параметры заряда станции | |
| Мощность зарядки от розетки AC 230В, Вт: | 3200/1800 (в зависимости от кабеля: 30A/15A) |
| Мощность зарядки от DC, Вт: | 3150 |
| Мощность зарядки от автомобильной розетки (прикуривателя), Вт: | 150 |
| Мощность зарядки от солнечной панели, Вт: | 3000 |
| Время зарядки от розетки, ч: | 1,4/2,5 |
| Комплектация | |
| Возможность подключения дополнительной батареи: | есть |
| Возможность подключения солнечной панели: | есть |
| Другое | |
| Дисплей: | есть |
| Удаленное управление: | есть |
| Размеры, мм: | 445x307x373 |
| Масса, кг: | 39,6 |
| Ручка для переноса: | есть |
| Дополнительно: | UL-сертифицированные LiFePO4 элементы; КПД инвертора >93%; собственное потребление ≈22Вт; функция автоматизации, журнал событий; макс. высота эксплуатации 3000м; параллельное соединение 2 блоков + Connect Box = 8400Вт/240В; гарантия 3+2 года |