| Бренд: | Lenovo |
| Линейка: | Idea Tab Plus |
| Тип: | Планшет |
| Предустановленная ОС: | Android 15 |
| Оснащение | |
| Оперативная память, ГБ: | 12 |
| Встроенная память, ГБ: | 256 |
| Тип встроеной памяти: | UFS 2.2 |
| Тип оперативной памяти: | LPDDR4x |
| Слот расширения памяти: | + (microSD (до 2TB)) |
| Процессор: | MediaTek Dimensity 6400 |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота процессора, ГГц: | 2,5 |
| Графика: | Mali-G57 MC2 |
| Емкость батареи, мА·ч: | 10200 |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана, дюймов: | 12,1 |
| Разрешение: | 2560x1600 |
| Тип матрицы: | IPS |
| Частота обновления дисплея, Гц: | 90 |
| Датчик освещенности: | есть |
| Яркость, нит: | 800 |
| Цветовой охват (DCI P3), %: | 96 |
| Соотношение экран/корпус: | 87,5 |
| PPI: | 249 |
| Особенности дисплея: | 10-точечный мультитач |
| Камера | |
| Фронтальная камера, МП: | 8 |
| Тыловая камера, МП: | 13 |
| Видеосъемка: | 1080p (30 к/с) |
| Особенности камеры: | автофокус |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi: | 802.11ac |
| Bluetooth: | 5.2 |
| Поддержка 4G/5G: | нет |
| GPS: | + (GPS, GLONASS, Galileo) |
| Интерфейсный разъем: | USB Type-C (2.0) |
| Дополнительные разъемы: | Pogo pin connector |
| Корпус | |
| Высота, мм: | 278,8 |
| Ширина, мм: | 181 |
| Толщина, мм: | 6,29 |
| Масса, г: | 530 |
| Материалы корпуса: | метал |
| Цвет корпуса: | серый |
| Цвет лицевой панели: | черный |
| Защита от пыли и влаги: | + (IP52) |
| Дополнительно | |
| Встроенные динамики: | + (4 стерео динамика с Dolby Atmos) |
| Клавиатура в комплекте: | есть |
| Стилус в комплекте: | есть |
| Еще: | два микрофона, TÜV Rheinland® Flicker Free, акселерометр, датчик Холла |
| Товар на сайте бренда: | https://psref.lenovo.com/Detail/Idea_Tab_Plus?M... |