| Бренд: | iRobot |
| Тип: | Робот-пылесос |
| Площадь уборки, м.кв.: | нет данных |
| Тип покрытий: | плитка, паркет, ламинат, кафель, линолеум, ковер |
| Мощность, Вт: | нет данных |
| Сила всасывания, Па: | нет данных |
| Емкость пылесборника, мл: | 400 |
| Емкость для воды, мл: | нет |
| Уровень шума, дБ: | 70 |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Время зарядки аккумулятора, ч: | 3 |
| Время работы от аккумулятора, мин: | 75 |
| Высота прибора, мм: | 92 |
| Размеры, мм: | 335х335х92 |
| Вес, кг: | 3,2 |
| Цвет: | серый |
| Вид уборки | |
| Сухая: | есть |
| Влажная: | нет |
| Натирание пола (функция полотера): | нет |
| Мытье окон: | нет |
| Ограничители движения | |
| Виртуальная стена: | + (через приложение) |
| Магнитная лента: | нет |
| Координаторы движения: | есть |
| Датчики | |
| Датчик препятствий (ИК или ультразвуковой): | есть |
| Датчик перепада высоты (падения): | есть |
| Датчик загрязнения: | есть |
| Режимы уборки и функции | |
| Режимы уборки: | 8 режима уборки |
| Режимы движения: | вдоль стен/по спирали/произвольный/ зигзаг |
| Таймер: | + (уборка по расписанию) |
| Автоматическая подзарядка (возвращение на базу): | есть |
| Возобновление уборки после подзарядки: | есть |
| Увеличение мощности всасывания на коврах: | есть |
| Голосовое управление: | + (Amazon Alexa, Google Assistant) |
| Построение карты помещения: | есть |
| Прочее | |
| Тип влажной уборки: | нет |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| База для выгрузки мусора: | нет |
| Пульт ДУ: | нет |
| Удаленное управление: | есть |
| Камера навигации: | нет |
| Индикатор заполнения пылесборника: | есть |
| Турбощетка: | есть |
| Количество боковых щеток, шт.: | 1 |
| Комплектация: | Робот-пылесос, зарядная станция Home Base, сверхвысокоэффективный фильтр |
| Товар на сайте бренда: | https://www.irobot.co.uk/en_GB/irobot-roomba-i5... |