
| Бренд: | Karcher |
| Тип: | Осушитель воздуха |
| Основной метод очистки: | на основе воздушных фильтров |
| Технические характеристики | |
| Площадь помещения, кв.м.: | 20 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 24 |
| Уровень шума (макс.), дБ: | нет данных |
| Размеры, мм: | 220x220x346 |
| Вес, кг: | 3,02 |
| Наличие фильтров | |
| Фильтр предварительной очистки: | нет |
| Угольный (карбоновый) фильтр: | есть |
| Нано-серебрянный фильтр: | нет |
| НЕРА-фильтр: | есть |
| Фотокаталитический фильтр (УФ-излучение): | нет |
| Низкотемпературный каталитический фильтр: | нет |
| Электростатический пылеулавливающий фильтр: | нет |
| Антибактериальный увлажняющий фильтр: | нет |
| Фильтр для умягчения воды: | нет |
| Ионизирующий серебрянный стержень ISS: | нет |
| Оснащение | |
| Цифровой дисплей: | есть |
| Таймер: | есть |
| Пульт ДУ: | нет |
| Внутренняя подсветка: | нет |
| Дополнительные функции | |
| Встроенный ионизатор: | нет |
| Ароматизация: | нет |
| Управление степенью очистки: | нет данных |
| Автоматический режим очистки воздуха: | есть |
| Удаленное управление по Wi-Fi или Bluetooth: | нет |
| Защита от детей: | есть |
| Дополнительно: | Ночной режим. Забор воздуха с обеих сторон обеспечивает высокую пропускную способность. Индикация качества воздуха (содержания примесей в мкг/м?), а также состояния фильтра и аппарата. |
| Товар на сайте бренда: | https://www.kaercher.com/ua/home-garden/ochistk... |