
| Бренд: | ASUS |
| Линейка: | Vivobook Go 15 E510KA |
| Тип: | Ноутбук |
| Конструкция: | Классический |
| Операционная система: | DOS |
| Дисплей | |
| Диагональ, дюймов: | 15,6 |
| Тип матрицы: | TN+film |
| Тип покрытия: | матовое |
| Разрешение: | 1920x1080 |
| Частота обновления, Гц: | 60 |
| Яркость, кд/м2: | 220 |
| Дополнитеные данные про дисплей: | антибликовое покрытие, 45% NTSC |
| Процессор | |
| Модель процессора: | Intel Celeron N4500 |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц: | 1,1 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц: | 2,8 |
| Общее количество ядер процессора: | 2 |
| Количество потоков процессора: | 2 |
| Тепловыделение (CPU TDP): | 6 |
| Чипсет: | Intel SoC |
| Видеокарта | |
| Графический адаптер: | Intel UHD Graphics |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти, ГБ: | 8 |
| Тип оперативной памяти: | DDR4 |
| Частота оперативной памяти, МГц: | 2400 |
| Накопитель | |
| SSD, ГБ: | 512 |
| Размер накопителей M.2: | 2280 |
| Разъемы | |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 1): | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A: | 1 |
| USB 2.0 Type-A: | 1 |
| HDMI 1.4: | есть |
| Внешние порты: | комбинированный разъем для наушников/микрофона |
| Оптический привод: | нет |
| Картридер: | есть |
| Коммуникации | |
| Сетевой адаптер (Ethernet): | нет |
| Wi-Fi: | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth: | 4.2 |
| Оснащение | |
| WEB-камера: | есть |
| Подсветка клавиатуры: | есть |
| Пассивная система охлаждения: | есть |
| Сканер отпечатка пальцев: | нет |
| Клавиатура с цифровым блоком: | есть |
| Физические параметры | |
| Масса, кг: | 1,63 |
| Размер, мм: | 360x236x18 |
| Материал корпуса: | пластик |
| Цвет крышки: | розовый |
| Цвет корпуса: | розовый |
| Защищенный ноутбук: | нет |
| Батарея и питание | |
| Емкость, Вт·ч: | 42 |
| Зарядка по USB Type-C: | нет |
| Мощность блока питания, Вт: | 33 |