| Бренд: | Fluke |
| Тип: | Мультиметр цифровой |
| Измерения | |
| Постоянное напряжение: | 600мВ ±(2,0%+3), 6В, 60В, 600В ±(0,5%+2) |
| Переменное напряжение: | 600мВ ±(1,0 %+3), 6В, 60В, 600В ±(1,0 %+3) |
| Постоянный ток: | 6А, 10A ±(1,0 %+3) |
| Переменный ток: | 6А, 10A ±(1,5 %+3) |
| Сопротивление: | 600Ом, 6кОм, 60кОм, 600кОм, 6МОм ±(0,9%+1), 40MОм ±(1,5 %+2) |
| Остальные измерения: | тест диодов, прозвонка цепи, емкость (1000нФ, 10мкФ, 100мкФ, 9999мкФ ±(1,9%+2), > 1000мкФ ±(5% + 20%)), частота (100Гц, 1000Гц, 10кГц, 50кГц) ±(0,1%+2) |
| Прочая информация | |
| Питание: | батарейка «Крона» 9В (6F22) |
| Размеры, мм: | 167x84x46 |
| Вес, г: | 550 |
| Комплектация: | комплект силиконовых измерительных проводов 4-мм, футляр, батарея, руководство пользователя |
| Дополнительно: | Большой ЖК дисплей с белой подсветкой для измерений в слабоосвещенных местах, режимы минимальных/максимальных и относительных измерений, защита от выбросов напряжения, |
| Товар на сайте бренда: | www.fluke.com/fluke/ruru/Cifrovыe-mulitimetrы/F... |