
| Бренд: | ASUS |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 27 |
| Тип ЖК-матрицы: | IPS |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Разрешение, точек: | 3840x2160 |
| Шаг пикселя, мм: | 0.155 |
| Время реакции, мс: | 5 |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | WLED |
| Максимальная яркость, кд/м²: | 400 |
| Контрастность: | 1000:1 (3000:1) |
| HDR: | + (HDR 400) |
| Цветовая гамма AdobeRGB, %: | 99 |
| Цветовая гамма DCI-P3, %: | 99 |
| Глубина цвета: | 10 бит |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Безрамочная конструкция: | есть |
| Частота обновления, Гц: | 60 |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| Количество DisplayPort: | 2 |
| Количество USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): | есть |
| Количество HDMI: | 2 |
| Дополнительные возможности | |
| Аудио выход Jack 3.5mm: | есть |
| Встроенные динамики, Вт: | 2x2 |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм): | + (130) |
| Поворотный экран: | есть |
| Flicker-Free: | есть |
| USB хаб и периферия | |
| Количество USB Type-A 3.x: | 4 |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 26,14 |
| Тип блока питания монитора: | встроенный |
| Размеры, мм: | 612,22x(408,11-538,11)x215 |
| Вес, кг: | 5,78 |
| Поддержка VESA-креплений: | + (VESA 100) |
| Цвет корпуса: | черный |
| Примечания: | PIP / PBP. Flicker Free. Возможность наклона. Безрамочная конструкция |
| Товар на сайте бренда: | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors... |