| Бренд: | iiyama |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 27 |
| Тип ЖК-матрицы: | IPS |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Разрешение, точек: | 3840x2160 |
| Шаг точек, мм: | 0,155 |
| Время реакции, мс: | 4 |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | WLED |
| Максимальная яркость, кд/м²: | 350 |
| Контрастность: | 1300:1 (80 000 000:1) |
| Цветовая гамма sRGB, %: | 100 |
| Глубина цвета: | 8 бит + FRC |
| Покрытие экрана: | матовое |
| Частота обновления, Гц: | 60 |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| DisplayPort: | есть |
| HDMI: | есть |
| Дополнительные возможности | |
| Средства мультимедиа: | аудиовыход, динамики (2 x 2 Вт) |
| Встроенные динамики, Вт: | 2x2 |
| Концентратор USB: | + (4xUSB 3.2, 1хUSB Type-С) |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм): | + (150) |
| Поворотный экран: | есть |
| Flicker-Free: | есть |
| Мощность Power Delivery зарядки, Вт: | 15 |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 34 |
| Тип блока питания монитора: | встроенный |
| Размеры, мм: | 614.5 x 397.5 (547.5) x 209.5 |
| Вес, кг: | 6,3 |
| Поддержка VESA-креплений: | + (VESA 100) |
| Товар на сайте бренда: | https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-xub27... |