| Бренд: | Dell |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 31,5 |
| Тип ЖК-матрицы: | IPS |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Разрешение, точек: | 3840x2160 |
| Шаг пикселя, мм: | 0.18 |
| Время реакции, мс: | 5 |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | LED |
| Максимальная яркость, кд/м²: | 450 |
| Контрастность: | 3000:1 |
| HDR: | есть |
| Цветовая гамма sRGB, %: | 100 |
| Цветовая гамма DCI-P3, %: | 99 |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Частота обновления, Гц: | 120 |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| Количество DisplayPort: | 2 |
| Количество USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): | есть |
| Количество HDMI: | 1 |
| Дополнительные возможности | |
| Аудио выход Jack 3.5mm: | есть |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм): | + (150) |
| Поворотный экран: | есть |
| Flicker-Free: | есть |
| Адаптивная синхронизация | |
| VESA Adaptive-Sync: | есть |
| USB хаб и периферия | |
| Количество USB Type-A 3.x: | 5 |
| Количество USB Type-C: | 3 |
| Ethernet (RJ45): | + (10/100/1000/2500) |
| KVM-переключатель: | есть |
| Мощность Power Delivery зарядки, Вт: | 140 |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 335 |
| Тип блока питания монитора: | встроенный |
| Размеры, мм: | 713x619x215 |
| Вес, кг: | 9,34 |
| Поддержка VESA-креплений: | + (VESA 100) |
| Цвет корпуса: | серебристый |
| Примечания: | Ambient Light Sensor |
| Товар на сайте бренда: | https://www.dell.com/en-uk/shop/dell-ultrasharp... |