| Бренд: | Dell |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 27 |
| Тип ЖК-матрицы: | IPS |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Разрешение, точек: | 1920x1080 |
| Шаг пикселя, мм: | 0,311 |
| Время реакции, мс: | 0,5 |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | LED |
| Максимальная яркость, кд/м²: | 300 |
| Контрастность: | 1000:1 |
| HDR: | есть |
| Цветовая гамма sRGB, %: | 99 |
| Глубина цвета: | 8 бит |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Безрамочная конструкция: | есть |
| Частота обновления, Гц: | 240 |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| Количество DisplayPort: | 1 |
| Версия портов DisplayPort: | 1.4 |
| Количество HDMI: | 2 |
| Версия портов HDMI: | 2.1 |
| Дополнительные возможности | |
| Аудио выход Jack 3.5mm: | есть |
| Flicker-Free: | есть |
| Адаптивная синхронизация | |
| AMD FreeSync: | FreeSync Premium |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 20 |
| Тип блока питания монитора: | встроенный |
| Размеры, мм: | 611x453x188 |
| Вес, кг: | 3,7 |
| Поддержка VESA-креплений: | + (VESA 100) |
| Цвет корпуса: | черный |
| Товар на сайте бренда: | https://www.dell.com/en-uk/shop/dell-27-240hz-m... |