| Бренд: | BenQ |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 31,5 |
| Тип ЖК-матрицы: | IPS |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Разрешение, точек: | 3840x2160 |
| Шаг пикселя, мм: | 0.18 |
| Время реакции, мс: | 5 |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | LED |
| Максимальная яркость, кд/м²: | 550 |
| Контрастность: | 1300:1 |
| HDR: | есть |
| Цветовая гамма sRGB, %: | 99 |
| Цветовая гамма DCI-P3, %: | 97 |
| Покрытие экрана: | матовое |
| Частота обновления, Гц: | 60 |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| Количество USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): | есть |
| Количество HDMI: | 2 |
| Дополнительные возможности | |
| Аудио выход Jack 3.5mm: | есть |
| Встроенные динамики, Вт: | 2x3 |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм): | + (115) |
| Поворотный экран: | есть |
| Flicker-Free: | есть |
| USB хаб и периферия | |
| Количество USB Type-A 3.x: | 2 |
| Количество USB Type-C: | 2 |
| Мощность Power Delivery зарядки, Вт: | 90 |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 250 |
| Тип блока питания монитора: | встроенный |
| Размеры, мм: | 715x609x220 |
| Вес, кг: | 9,1 |
| Поддержка VESA-креплений: | + (VESA 100) |
| Цвет корпуса: | серебристый |
| Примечания: | сенсор освещенности |
| Товар на сайте бренда: | https://www.benq.eu/en-uk/monitor/monitors-for-... |