
| Бренд: | ASUS |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 34 |
| Тип ЖК-матрицы: | Fast VA |
| Формат изображения: | 21:9 |
| Разрешение, точек: | 3440x1440 |
| Шаг пикселя, мм: | 0.232 |
| Время реакции, мс: | 0,5/1 |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | LED |
| Максимальная яркость, кд/м²: | 400 |
| Контрастность: | 4000:1 |
| HDR: | есть |
| Цветовая гамма sRGB, %: | 120 |
| Цветовая гамма DCI-P3, %: | 95 |
| Глубина цвета: | 10 бит |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Изогнутый экран: | + (1500R) |
| Частота обновления, Гц: | 200 / 400 (HD) |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| Количество DisplayPort: | 2 |
| Версия портов DisplayPort: | 1.4 |
| Количество HDMI: | 2 |
| Версия портов HDMI: | 2.0 |
| Дополнительные возможности | |
| Аудио выход Jack 3.5mm: | есть |
| Встроенные динамики, Вт: | 2x2 |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм): | + (130) |
| Flicker-Free: | есть |
| Адаптивная синхронизация | |
| AMD FreeSync: | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive-Sync: | есть |
| USB хаб и периферия | |
| Количество USB Type-A 3.x: | 4 |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 25 |
| Тип блока питания монитора: | встроенный |
| Размеры, мм: | 810x554x253 |
| Вес, кг: | 8,7 |
| Поддержка VESA-креплений: | + (VESA 100) |
| Цвет корпуса: | черный |
| Примечания: | прицел, таймер, отображение FPS, освещение темных участков (Shadow Boost), Dual Mode (200/400 Гц) |
| Товар на сайте бренда: | https://www.asus.com/ua-ua/displays-desktops/mo... |