
| Бренд: | ASUS |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 31,5 |
| Тип ЖК-матрицы: | QD-OLED |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Разрешение, точек: | 3840x2160 |
| Шаг пикселя, мм: | 0.182 |
| Время реакции, мс: | 0,1 |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | LED |
| Максимальная яркость, кд/м²: | 250 (1000 HDR) |
| Контрастность: | 1,500,000:1 |
| HDR: | есть |
| Цветовая гамма sRGB, %: | 100 |
| Цветовая гамма DCI-P3, %: | 99 |
| Глубина цвета: | 10 бит |
| Частота обновления, Гц: | 240 |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| Количество Thunderbolt: | + (2x) |
| Дополнительные возможности | |
| Встроенные динамики, Вт: | 2x3 |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм): | + (130) |
| Поворотный экран: | есть |
| Flicker-Free: | есть |
| Адаптивная синхронизация | |
| VESA Adaptive-Sync: | есть |
| USB хаб и периферия | |
| Количество USB Type-A 3.x: | 1 |
| Количество USB Type-C: | 1 |
| Мощность Power Delivery зарядки, Вт: | 96 |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 32 |
| Тип блока питания монитора: | встроенный |
| Размеры, мм: | 717,3x602,5x228 |
| Вес, кг: | 9 |
| Поддержка VESA-креплений: | + (VESA 100) |
| Цвет корпуса: | черный, серебристый |
| Примечания: | Calman Ready, Mac Compliance, FSC MIX, VESA DisplayHDR 400 True Black, TÜV Low Blue Light |
| Товар на сайте бренда: | https://www.asus.com/ua-ua/displays-desktops/mo... |