
| Бренд: | ASUS |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 27 |
| Тип ЖК-матрицы: | VA |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Разрешение, точек: | 2560x1440 |
| Шаг точек, мм: | 0,233 |
| Время реакции, мс: | 1 |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | WLED |
| Максимальная яркость, кд/м²: | 400 |
| Контрастность: | 3000:1 |
| Цветовая гамма sRGB, %: | 120 |
| Глубина цвета: | 8 бит |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Изогнутый экран: | есть |
| Частота обновления, Гц: | 165 |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| DisplayPort: | есть |
| HDMI: | есть |
| Дополнительные возможности | |
| Средства мультимедиа: | встроенные динамики 2х2 Вт, аудиовыход |
| Встроенные динамики, Вт: | 2x2 |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм): | + (120) |
| Поворотный экран: | есть |
| Адаптивная синхронизация: | AMD FreeSync |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 22 |
| Тип блока питания монитора: | внешний |
| Размеры, мм: | 609x386,9x211,2 |
| Вес, кг: | 5,9 |
| Поддержка VESA-креплений: | + (VESA 100) |
| Примечания: | Возможность наклона. Безрамочная конструкция |
| Товар на сайте бренда: | https://www.asus.com/Monitors/TUF-GAMING-VG27WQ/ |