| Бренд: | Acer |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 27 |
| Тип ЖК-матрицы: | IPS |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Разрешение, точек: | 1920x1080 |
| Шаг пикселя, мм: | 0,31 |
| Время реакции, мс: | 1 |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | LED |
| Максимальная яркость, кд/м²: | 250 |
| Контрастность: | 1500:1 (100 000 000:1) |
| Глубина цвета: | 6 бит + FRC |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Безрамочная конструкция: | есть |
| Частота обновления, Гц: | 144 |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| Количество DisplayPort: | 1 |
| Версия портов DisplayPort: | 1.2 |
| Количество HDMI: | 1 |
| Версия портов HDMI: | 1.4 |
| VGA (D-sub): | 1 |
| Дополнительные возможности | |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм): | + (165) |
| Поворотный экран: | есть |
| Flicker-Free: | есть |
| Адаптивная синхронизация | |
| VESA Adaptive-Sync: | есть |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 38 |
| Тип блока питания монитора: | встроенный |
| Размеры, мм: | 612x554x245 |
| Вес, кг: | 5,77 |
| Поддержка VESA-креплений: | + (VESA 100) |
| Цвет корпуса: | черный |
| Товар на сайте бренда: | https://www.acer.com/gb-en/monitors/business/cb... |