| Бренд: | GIGABYTE |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 27 |
| Тип ЖК-матрицы: | VA |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Разрешение, точек: | 1920x1080 |
| Шаг пикселя, мм: | 0.3114 |
| Время реакции, мс: | 1 (MPRT) |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | LED |
| Максимальная яркость, кд/м²: | 250 |
| Контрастность: | 3000:1 |
| Цветовая гамма sRGB, %: | 108 |
| Глубина цвета: | 8 бит |
| Изогнутый экран: | + (1500R) |
| Частота обновления, Гц: | 180 |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| Количество DisplayPort: | 1 |
| Версия портов DisplayPort: | 1.4 |
| Количество HDMI: | 2 |
| Версия портов HDMI: | 2.0 |
| Дополнительные возможности | |
| Аудио выход Jack 3.5mm: | есть |
| Flicker-Free: | есть |
| Адаптивная синхронизация | |
| AMD FreeSync: | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive-Sync: | есть |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 18 |
| Тип блока питания монитора: | внутрений |
| Размеры, мм: | 610,5x441x208 |
| Вес, кг: | 4,53 |
| Поддержка VESA-креплений: | + (VESA 100) |
| Цвет корпуса: | черный |
| Товар на сайте бренда: | https://www.gigabyte.com/ua/Monitor/GS27FC#kf |