| Бренд: | Blackview |
| Тип: | Смартфон |
| Предустановленная ОС: | Android 16 |
| Оснащение | |
| Оперативная память, ГБ: | 8 |
| Тип оперативной памяти: | LPDDR4X |
| Встроенная память, ГБ: | 256 |
| Тип встроенной памяти: | eMMC 5.1 |
| Слот расширения: | есть |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт: | SIM + SIM или карта памяти |
| Процессор: | MediaTek Helio G81 |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота, ГГц: | 2 |
| Аккумулятор и зарядка | |
| Емкость аккумулятора, мА·ч: | 15000 |
| Мощность проводной зарядки, Вт: | 33 |
| Реверсивная проводная зарядка, Вт: | 5 |
| Дисплей | |
| Диагональ, дюймы: | 6,56 |
| Разрешение: | 1612x720 |
| Тип матрицы: | IPS |
| PPI: | 269 |
| Соотношение экран/корпус: | 89 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Максимальная яркость, нит: | 450 |
| Частота обновления, Гц: | 90 |
| Особенности дисплея: | Panda Glass; Glove Mode 2.0 |
| Вырез в дисплее: | капля |
| Камера | |
| Основная камера, МП: | 16 (широкоугольная) + 20 (ночного виденья) |
| Количество основных камер: | 2 |
| Видеосъемка: | 1080p (30 к/с) |
| Вспышка: | есть |
| Фронтальная камера, МП: | 13 (широкоугольная) |
| Особенности камеры: | cветодиодная вспышка, автофокусировка |
| Коммуникации | |
| Стандарты связи: | 4G, 3G |
| Wi-Fi: | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth: | 5.0 |
| GPS: | + (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou) |
| NFC: | есть |
| Интерфейсный разъем: | USB Type-C |
| Корпус | |
| Высота, мм: | 177,9 |
| Ширина, мм: | 83,5 |
| Толщина, мм: | 24,7 |
| Масса, г: | 490 |
| Защита от пыли и влаги: | + (IP68/IP69K) |
| Удароустойчивость: | + (MIL-STD-810H) |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал крышки/рамки: | пластик/металл |
| Цвет корпуса: | черный |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Дополнительно | |
| Стереодинамики: | есть |
| Еще: | встроенный профессиональный 2D-сканер штрихкодов |
| Товар на сайте бренда: | https://www.blackview.hk/products/item/rock1pro |