| Бренд: | Blackview |
| Линейка: | BL7000 |
| Тип: | Смартфон |
| Предустановленная ОС: | Android 15 |
| Оснащение | |
| Оперативная память, ГБ: | 8 |
| Встроенная память, ГБ: | 256 |
| Слот расширения: | есть |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт: | SIM + SIM или карта памяти |
| Процессор: | MediaTek Dimensity 6300 |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота, ГГц: | 2,4 |
| Аккумулятор и зарядка | |
| Емкость аккумулятора, мА·ч: | 7500 |
| Мощность проводной зарядки, Вт: | 33 |
| Дисплей | |
| Диагональ, дюймы: | 6,78 |
| Разрешение: | 2460x1080 |
| Тип матрицы: | IPS |
| PPI: | 396 |
| Соотношение экран/корпус: | 86 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Частота обновления, Гц: | 120 |
| Особенности дисплея: | Corning Gorilla Glass 5, режим работы экрана для перчаток |
| Вырез в дисплее: | отверстие |
| Камера | |
| Основная камера, МП: | 50 (f/1.8, широкоугольная) + 20 (f/2.0, ночного видения) + 2 (сенсор глубины) |
| Количество основных камер: | 3 |
| Видеосъемка: | 2K (30 к/с) |
| Вспышка: | есть |
| Фронтальная камера, МП: | 32 (f/2.2) |
| Особенности камеры: | режим подводной съемки, 50 MP (wide, 1/2.76", PDAF), 20 MP (night vision, 1/2.8", 2 infrared night vision lights) |
| Коммуникации | |
| Стандарты связи: | 5G, 4G, 3G |
| Wi-Fi: | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth: | 5.2 |
| GPS: | + (GLONASS, BEIDOU, Galileo) |
| FM-радио: | есть |
| NFC: | есть |
| Интерфейсный разъем: | USB Type-C (2.0) |
| Корпус | |
| Высота, мм: | 182,2 |
| Ширина, мм: | 86 |
| Толщина, мм: | 14,5 |
| Масса, г: | 357 |
| Защита от пыли и влаги: | + (IP68/IP69K) |
| Удароустойчивость: | + (MIL-STD-810) |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал крышки/рамки: | пластик/пластик, металл |
| Цвет корпуса: | черный с оранжевым |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Дополнительно | |
| Сканер отпечатка/лица: | Сканер отпечатков пальцев на боковой грани |
| Еще: | настраиваемая боковая кнопка |