| Производитель: | Ulefone |
| Тип: | Смартфон |
| Предустановленная ОС: | Android 9.0 |
| Оснащение | |
| Оперативная память, ГБ: | 4 |
| Встроенная память, ГБ: | 64 |
| Слот расширения: | microSD (до 256 ГБ) |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт: | 2 (или 1 SIM + карта памяти) |
| Процессор: | Helio P35 + PowerVR 8320 |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота, ГГц: | 4х2,3+4х1,8 |
| Аккумулятор: | Li-Pol, 6350 мАч (несъемная) |
| Время работы (данные производителя): | до 64 часов работы устройства в режиме разговора, в режиме ожидания 75 дней |
| Дисплей | |
| Диагональ, дюймы: | 6,3 |
| Разрешение: | 2340x1080 |
| Тип матрицы: | IPS |
| PPI: | 409 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Другое: | дисплей с вырезом-каплей, 93.90% соотношение экрана к корпусу, 2.5D |
| Камера | |
| Основная камера, Мп: | 16 (f/1.8) + 2 |
| Видеосъемка: | 1920x1080 (30 к/с) |
| Вспышка: | + (двойная) |
| Фронтальная камера, Мп: | 16 (f/1.8) |
| Другое: | эффект Боке, режим DSLR |
| Коммуникации | |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Сat 6 |
| Стандарты связи: | 2G GSM: 1900/1800/850/900(B2/3/5/8), 3G WCDMA: 2100/1900/1700/850/900(B1/2/4/5/8), 4G FDD-LTE: 2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/800/850/800/1900/850/1700 (B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/66), 4G TDD-LTE: 2300(B40) |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac (Dual Band) |
| Bluetooth: | 5.0 |
| GPS: | + (ГЛОНАСС, Beidou, Галилео) |
| IrDA: | нет |
| FM-радио: | есть |
| Аудиоразъем: | нет |
| NFC: | есть |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (Type-C) |
| Корпус | |
| Размеры, мм: | 159.15х75.8х9,95 |
| Вес, г: | 207 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал корпуса: | металл и пластик |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Дополнительно | |
| Еще: | поддерживает технологию быстрой зарядки 5V/3A, сканер отпечатков пальцев и распознавание лица, оддержка функции OTG превращает Power 6 в портативный power bank |