| Бренд: | Epson |
| Тип: | Широкоформатное МФУ |
| Класс устройства: | офисный |
| Технология печати: | струйная |
| Палитра печати: | цветная |
| Максимальный формат печати (ширина печати, дюймов): | A0+ (36) |
| Параметры печати | |
| Скорость печати: | нет данных |
| Максимальное разрешение, dpi: | 2400x1200 |
| Количество цветов: | 4 |
| Конфигурация картриджей: | CMYK |
| Черный картридж: | нет данных |
| Голубой картридж: | нет данных |
| Пурпурный картридж: | нет данных |
| Желтый картридж: | нет данных |
| Дополнительные картриджи: | нет |
| Емкость черного картриджа/повышенной емкости, мл. (листов): | 110/350 |
| Средняя емкость цветных картриджей/повышенной емкости, мл. (листов): | 110/350 |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | нет данных |
| Параметры бумаги | |
| Диапазон плотности бумаги, г/кв.м.: | нет данных |
| Максимальная/минимальная ширина листов, мм: | 914/210 |
| Максимальная толщина листов, мм: | 0,3 |
| Максимальная/минимальная ширина рулона, мм: | 914/254 |
| Максимальная толщина носителя из рулона, мм: | 0,3 |
| Сканер | |
| Тип сканера: | планшетный |
| Разрешение, dpi: | 600х600 |
| Скорость черно-белого копирования, стр/мин: | нет данных |
| Скорость цветного копирования, стр/мин: | нет данных |
| Автоподатчик оригиналов/двухсторонняя подача: | нет данных |
| Количество копий за цикл: | нет данных |
| Масштабирование, %: | нет данных |
| Управление и интерфейсы | |
| Языки управления: | нет данных |
| Память (буфер приема данных), MБ: | 1024 |
| LPT: | нет |
| USB: | есть |
| Ethernet: | + (100 Gigabit Base-T) |
| Печать с карт памяти: | нет |
| Печать с мобильных устройств: | + (AirPrint, WiFi Direct) |
| Другой: | 802.11 b/g/n |
| Общие характеристики | |
| ЖК-дисплей: | + (4,3") |
| Ресурс принтера, листов: | нет данных |
| Потребляемая мощность(печать/ожидание), Вт: | 38/1 |
| Размеры, мм: | 1385х750х1060 |
| Вес, кг: | 88 |
| Дополнительно: | нет |
| Товар на сайте бренда: | https://epson.ua/catalog/lfp/epson-surecolor-sc... |