
| Бренд: | Canon |
| Тип: | МФУ |
| Класс устройства: | офисный |
| Технология и палитра печати: | струйная цветная |
| Принтер | |
| Формат бумаги: | A4 |
| Разрешение печати, dpi: | 1200х600 |
| Скорость черно-белой печати, стр/мин: | 24 |
| Скорость цветной печати, стр/мин: | 15,5 |
| Выход первой черно-белой страницы, сек: | 7 |
| Выход первой цветной страницы, сек : | нет данных |
| Максимальный объем печати, стр/мес: | 45000 |
| Дуплекс: | есть |
| Расходные материалы | |
| Плотности бумаги, г/м2: | 64-275 |
| Конфигурация картриджей: | черный, голубой, пурпурный, желтый |
| Количество картриджей: | 4 |
| Черный картридж: | GI-46 BK |
| Голубой картридж (Cyan): | GI-46 C |
| Пурпурный картридж (Magenta): | GI-46 M |
| Желтый картридж (Yellow): | GI-46 Y |
| Дополнительные картриджи : | MC-G01 |
| Ресурс черного картриджа, стр: | 6000 |
| Ресурс цветных картриджей, стр: | 14000 |
| СНПЧ в комплекте: | есть |
| Сканер | |
| Тип сканера: | планшетный |
| Разрешение, dpi: | 1200х1200 |
| Копир | |
| Скорость черно-белого копирования, стр/мин: | 22,2 |
| Скорость цветного копирования, стр/мин: | 12,7 |
| Автоподатчик оригиналов: | есть |
| Масштабирование, %: | 25 - 400 |
| Количество копий за цикл: | 99 |
| Факс | |
| Максимальная скорость передачи/приема, kbps: | + (33,6) |
| Внутренняя память факса, страниц (Мб): | нет данных |
| Интерфейсы | |
| USB: | есть |
| Печать с USB-накопителей: | нет |
| Печать с мобильных устройств: | + (Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Apple AirPrin, Wireless Direct, Mopria (Android) ) |
| Печать с карт памяти: | нет |
| Wi-Fi: | есть |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| Ethernet: | есть |
| Другие: | нет |
| Общие характеристики | |
| Цветной ЖК-дисплей: | + (2,7", сенсорный) |
| Емкость подачи, стр: | 250 |
| Емкость приема, стр: | 100 |
| Размеры, мм: | 399 x 410 x 314 |
| Вес, кг: | 13 |
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание): | 23/0,2 |
| Товар на сайте бренда: | https://www.canon.ua/printers/maxify-gx7040/ |