
| Бренд: | DJI |
| Тип: | Квадрокоптер |
| Класс: | для видеосъемки |
| Основная информация | |
| Скорость подъема, км/ч: | 28,8 |
| Скорость спуска, км/ч: | 21,6 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 68,4 |
| Максимальная высота, м: | 6000 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 43,2 |
| Грузоподъемность, кг: | нет данных |
| Температура окружающей среды, град: | -10...+40 |
| Время полета, мин: | 46 |
| Оснащение | |
| GPS: | GPS + Galileo + BeiDou |
| Объем внутренней памяти, ГБ: | 1000 |
| Поддержка карт памяти: | SDXC или карта UHS-I microSD, емкостью до 2 ТБ |
| Камера | |
| Крепление камеры: | встроенная в корпус |
| Матрица: | CMOS 4/3 |
| Объектив: | 84°, f/2,8–f/11 |
| Чувствительность, ISO: | видео: 100-6400; фото: 100 - 6400 |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с): | Apple ProRes 422 HQ 5,1K: 5120x2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с 4K: 3840x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с H.264/H.265 5,1K: 5120x2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с 4K: 3840x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с FHD: 1920x1080p при 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадрах/с |
| Разрешение фото, точек: | 5280x3956 |
| Стабилизация: | 3х-осевая |
| Пульт управления | |
| Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ OcuSync 2.0 |
| Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | нет |
| Крепление для мобильного устройства: | есть |
| Макс. ширина мобильного устройства, мм: | нет данных |
| Разьемы: | Lightning, microUSB, USB-C |
| Частота пульта, ГГц: | 2,4 ГГц: < 26 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 4000 |
| Летательный аппарат | |
| Материал рамы: | ABS-пластик |
| Складная конструкция : | есть |
| Тип двигателя: | бесколлекторный |
| Степень защиты : | нет |
| Питание модели: | 5000 mAh, Литий-полимерный 4S |
| Режимы, возможности | |
| Игровой: | нет |
| Слежения: | есть |
| Трюковой: | нет |
| Возврата на базу: | есть |
| Позиционирования CF Mode: | есть |
| FPV (вид от первого лица): | есть |
| Передвижение по воде: | нет |
| Передвижение по земле: | нет |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт: | 3 |
| FPV очки: | нет |
| Кейс: | есть |
| Док-станция/зарядное устройство: | зарядное устройство |
| Запасные лопасти, шт: | 18 |
| Защита лопастей: | есть |
| Другое: | Сумка для переноски, DJI 18W USB зарядное устройство, Зарядный хаб, Отвертка, |
| Размеры и масса лательного аппарата | |
| Ширина, см: | 34,75 |
| Длинна, см: | 28,3 |
| Высота, см: | 10,77 |
| Вес, кг: | 0,899 |
| Цвет: | серый |
| Товар на сайте бренда: | https://www.dji.com/mavic-3?site=brandsite&from... |