
| Бренд: | DJI |
| Тип: | квадрокоптер |
| Размер рамы FPV дрона, дюймов: | нет |
| Основная информация | |
| Скорость подъема, км/ч: | 10 |
| Скорость спуска, км/ч: | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 27 |
| Максимальная высота, м: | 6000 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 38,5 |
| Грузоподъемность, кг: | нет |
| Температура окружающей среды, град: | от -10 до 40 |
| Время полета, мин: | 41 |
| Оснащение | |
| Тепловизор: | нет |
| GPS: | GPS + Galileo + Beidou |
| Объем внутренней памяти, ГБ: | 42 |
| Поддержка карт памяти: | да (microSD) |
| Камера | |
| Крепление камеры: | камера на подвесе |
| Матрица: | Cmos |
| Объектив: | 24 мм, f/1.8; 70 мм, f/2.8 |
| Вращение камеры: | автоматическое/механическое |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с): | 4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60/120*fps; FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60/120*/240*fps; 2,7K: 1512x2688@24/25/30/48/50/60fps |
| Разрешение фото, точек: | 8192х6144 |
| Стабилизация: | 3-осевая стабилизация |
| Подвес для камеры: | нет |
| Пульт управления | |
| Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ |
| Крепление для мобильного устройства: | есть |
| Макс. ширина мобильного устройства, мм: | нет |
| Разьемы: | USB-C |
| Питание пульта: | аккумулятор |
| Частота пульта, ГГц: | 2,4 ГГц: < 26 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 6000 |
| Летательный аппарат | |
| Материал рамы: | ABS-пластик |
| Складная конструкция: | есть |
| Тип двигателя: | безколекторний |
| Степень защиты: | нет |
| Питание модели: | 4276 mAh |
| Разъемы: | USB Type-C |
| Открытое ПО: | нет |
| Режимы, возможности | |
| Игровой: | нет |
| Слежения: | есть |
| Трюковой: | нет |
| Возврата на базу: | есть |
| Позиционирования CF Mode: | есть |
| FPV (вид от первого лица): | нет |
| Передвижение по воде: | нет |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт: | 3 |
| FPV очки: | нет |
| Кейс: | нет |
| Док-станция/зарядное устройство: | зарядное устройство |
| Запасные лопасти, шт: | 4 |
| Защита лопастей: | нет |
| Размеры и масса лательного аппарата | |
| Ширина, см: | 32,54 |
| Длина, см: | 26,61 |
| Высота, см: | 10,6 |
| Вес, кг: | 0,724 |
| Цвет: | серый |
| Особенности: | нет |
| Товар на сайте бренда: | https://store.dji.com/product/dji-air-3s-fly-mo... |