| Бренд: | AUTEL |
| Тип: | Квадрокоптер |
| Класс: | для видеосъемки |
| Основная информация | |
| Скорость подъема, км/ч: | 22 |
| Скорость спуска, км/ч: | 14 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 54 |
| Максимальная высота, м: | 500 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 29-38 |
| Грузоподъемность, кг: | нет данных |
| Температура окружающей среды, град: | -10… + 40 |
| Время полета, мин: | 28 |
| Оснащение | |
| GPS: | GPS |
| Объем внутренней памяти, ГБ: | нету |
| Поддержка карт памяти: | MicroSD, max 256gb |
| Гироскоп: | есть |
| Магнетометр: | есть |
| Акселерометр: | нет |
| Барометр: | нет |
| Крепления для игр (развлечений): | нет |
| Камера | |
| Крепление камеры: | встроенная в корпус |
| Матрица: | 1/1,28'' (0,8'') CMOS |
| Объектив: | Угол обзора: 85 ° Эквивалентное фокусное расстояние: 23 мм Диафрагма: f / 1,9 Диапазон фокусировки: 0,5 м ~ ? Режим фокусировки: PDAF + CDAF / MF |
| Вращение камеры: | есть |
| Диапазон вращение камеры: | -90° (0 по умолчанию) |
| Чувствительность, ISO: | Видео 100-6400, Фото 100-6400 |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с): | 3840?2160 p30 / 25/24 2720?1528 p30 / 25/24 1920?1080 p60 / 50/48/30/25/24 HDR: 3840?2160 p30 / 25/24 2720?1528 p30 / 25/24 1920?1080 p60 / 50/48/30/25/24 |
| Разрешение фото, точек: | 50 МП, 8192?6144 (4: 3), 12,5 МП (по умолчанию), 4096?3072 (4: 3) 4K, 3840?2160 (16: 9) |
| Режимы фото: | нет |
| Стабилизация: | цифровая, 3х-осевая |
| Подвес для камеры: | нет |
| Пульт управления | |
| Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ , с помощью приложения для смартфонов |
| Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | нет |
| Крепление для мобильного устройства: | есть |
| Макс. ширина мобильного устройства, мм: | 160 мм,толщина 6,5-8,5мм |
| Разьемы: | Lightning, Micro USB(B), USB(С) |
| Питание пульта: | 3930 мАг LiPo 2S |
| Частота пульта, ГГц: | 5,8 |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 10000 |
| Летательный аппарат | |
| Материал рамы: | ABS-пластик |
| Складная конструкция : | есть |
| Тип двигателя: | бесколлекторный |
| Степень защиты : | нет |
| Питание модели: | аккумулятор 2250 mAh |
| Разъемы: | нет данных |
| Открытое ПО: | нет |
| Режимы, возможности | |
| Игровой: | нет |
| Слежения: | есть |
| Трюковой: | есть |
| Возврата на базу: | есть |
| Позиционирования CF Mode: | есть |
| FPV (вид от первого лица): | есть |
| Передвижение по воде: | нет |
| Передвижение по земле: | нет |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт: | 3 |
| FPV очки: | нет |
| Кейс: | есть |
| Док-станция/зарядное устройство: | зарядный хаб, зарядное устройство |
| Запасные лопасти, шт: | 2 пара |
| Защита лопастей: | есть |
| Другое: | отвертка, апасные винты |
| Размеры и масса лательного аппарата | |
| Ширина, см: | 26,4 |
| Длинна, см: | 31 |
| Высота, см: | 5 |
| Вес, кг: | 249 |
| Цвет: | оранжевый |