| Бренд: | GIGABYTE |
| Тип: | Монитор |
| Диагональ экрана, дюймов: | 49 |
| Тип ЖК-матрицы: | OLED |
| Формат изображения: | 32:9 |
| Разрешение, точек: | 5120x1440 |
| Шаг точек, мм: | 0,2331 |
| Время реакции, мс: | 0,03 GTG |
| Угол обзора, гор / верт: | 178/178 |
| Тип системы подсветки: | WLED |
| Максимальная яркость, кд/м²: | 250 |
| Контрастность: | 1500000:1 |
| HDR: | + (VESA Display HDR True Black 400) |
| Цветовая гамма DCI-P3, %: | 99 |
| Глубина цвета: | 10 бит |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Частота обновления, Гц: | 144 |
| Интерфейсы видеосигнала | |
| DisplayPort: | есть |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): | + (Power Delivery) |
| HDMI: | + (2x) |
| Дополнительные возможности | |
| Средства мультимедиа: | динамики (2x5 Вт), аудиовыход |
| Встроенные динамики, Вт: | 2x5 |
| Концентратор USB: | 3x (USB 3.0) |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм): | + (130) |
| Адаптивная синхронизация: | Adaptive Sync |
| Flicker-Free: | есть |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт: | 72 |
| Тип блока питания монитора: | встроенный |
| Размеры, мм: | 1194,78x558,80x261,52 |
| Вес, кг: | 11,28 |
| Поддержка VESA-креплений: | + (VESA 100) |
| Примечания: | Возможность наклона. Безрамочная конструкция, Декоративная подсветка |
| Товар на сайте бренда: | https://www.gigabyte.com/ua/Monitor/AORUS-CO49D... |