| Бренд: | WD |
| Линейка: | Blue |
| Тип: | Жесткий диск |
| Тип HDD: | Внутренний |
| Объем, ТБ: | 4 |
| Интерфейс подключения: | SATA rev. 3.0 |
| Физические параметры | |
| Форм-фактор, дюйм: | 3,5" |
| Назначение (для внутренних): | для настольных компьютеров |
| Размеры, мм (для внешних): | 147x101,9x26,1 |
| Масса, г (для внешних): | 550 |
| Параметры быстродействия | |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин: | 5400 |
| Буфер, МБ: | 128 |
| Среднее время поиска, мс: | нет |
| Внутренняя скорость передачи данных (макс), Мбит/сек (пластина – буфер): | 185 |
| Внешняя скорость передачи данных (макс), Мбайт/сек (буфер – Host): | 600 |
| Технология записи: | CMR |
| Конфигурация | |
| Количество пластин/головок: | нет |
| Объем пластин, ГБ: | нет |
| Электрические параметры | |
| Стартовый ток, А: | 1.75 |
| Потребляемая мощность при чтении/записи, Вт: | 4.5 |
| Потребляемая мощность при ожидании, Вт: | 2.9 |
| Потребляемая мощность в режиме сохранения энергии, Вт: | 0.3 |
| Надежность и эргономика | |
| Наработка на отказ (часов / парковок): | -/300000 |
| Уровень шума при чтении/записи, дБ: | 27 |
| Уровень шума в режиме ожидания, дБ: | 24 |
| Защита от ударов: | 70G/2ms |
| Дополнительно: | NoTouch Ramp Load |