| Тип: | Электроскутер |
| Класс: | Общий, многоцелевой |
| Тип двигателя: | Электрический |
| Массо-габаритные показатели | |
| Длина, мм: | 1645 |
| Ширина, мм: | 740 |
| Высота, мм: | 1090 |
| Высота по седлу, мм: | 760 |
| Колесная база, мм: | 1150 |
| Клиренс, мм: | 140 |
| Масса сухая, кг: | 105 |
| Полезная нагрузка, кг: | 200 |
| Количество мест: | 2 |
| Объем топливного бака, л: | нет |
| Емкость аккумулятора, А*ч: | 26 |
| Запас хода (электро), км: | 80 |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, куб. см.: | нет |
| Количество цилиндров (для ДВЗ): | нет |
| Количество тактов: | нет |
| Максимальная мощность, л.с.: | 2.4 |
| Максимальная мощность, кВт: | 1.8 |
| Крутящий момент, Нм: | нет |
| Количество клапанов на цилиндр: | нет |
| Система питания: | электроток |
| Тип аккумулятора: | Свинцово-кислотный |
| Конструкция аккумулятора: | съемный аккумулятор |
| Система охлаждения: | Воздушное охлаждение |
| Трасмиссия | |
| Привод: | задний |
| Главная передача: | Прямая передача, мотор-колесо |
| Тип КПП: | вариатор |
| Количество передач: | 3 |
| Ходовая часть | |
| Тип и материал рамы: | стальная трубчатая |
| Тип передней подвески: | Телескопическая вилка перевернутого типа |
| Передние тормоза: | Дисковые тормоза (гидравлические) |
| Размер передних колес: | 10х3 |
| Диаметр передних колес/шин, дюймы: | 10" |
| Тип задней подвески: | маятниковая с двумя амортизаторами |
| Задние тормоза: | Дисковые тормоза (гидравлические) |
| Размер задних колес: | 10х3 |
| Диаметр задних колес/шин, дюймы: | 10" |
| Технические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч: | 50 |
| Ускорение 0-60 км/ч, с: | нет |
| Ускорение 0-100 км/ч, с: | нет |
| Расход топлива, городской цикл, л/100 км: | нет |
| Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км: | нет |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100 км: | нет |
| Дополнительная информация | |
| Дополнительно: | Маневренный и стильный двухместный электроскутер, предназначенный для комфортных городских поездок. Модель отличается продвинутой оптикой, интеллектуальными системами безопасности и плавным ходом. Фоточувствительные LED-фары автоматически регулируют яркость в зависимости от освещения. Дальность луча превышает 40 метров. Доступна функция изменения цвета подсветки фар. Установлена антибуксовочная система для стабильности на скользкой дороге. Также есть функция автоматического отключения питания при опущенной стояночной подножке. Дисковые тормоза на переднем и заднем колесах для быстрого и безопасного торможения. Пятиуровневый регулируемый задний амортизатор позволяет настроить жесткость подвески под свой вес или стиль езды. На руле расположена умная цифровая приборная панель. |