| Бренд: | Maxxter |
| Тип: | Велоскутер |
| Класс: | Общий, многоцелевой |
| Тип двигателя: | Электрический |
| Массо-габаритные показатели | |
| Длина, мм: | 1150 |
| Ширина, мм: | 580 |
| Высота, мм: | 1100 |
| Высота по седлу, мм: | 780 |
| Колесная база, мм: | 1120 |
| Клиренс, мм: | 130 |
| Масса сухая, кг: | 45 |
| Полезная нагрузка, кг: | 125 |
| Количество мест: | 2 |
| Объем топливного бака, л: | нет |
| Емкость аккумулятора, А*ч: | 12 |
| Запас хода (электро), км: | 40 |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, куб. см.: | нет |
| Количество цилиндров (для ДВЗ): | нет |
| Количество тактов: | нет |
| Максимальная мощность, л.с.: | 0.68 |
| Максимальная мощность, кВт: | 0.5 |
| Крутящий момент, Нм: | нет |
| Количество клапанов на цилиндр: | нет |
| Система питания: | электроток |
| Тип аккумулятора: | Свинцово-кислотный |
| Конструкция аккумулятора: | несъемный аккумулятор |
| Система охлаждения: | Воздушное охлаждение |
| Трасмиссия | |
| Привод: | задний |
| Главная передача: | Прямая передача, мотор-колесо |
| Тип КПП: | вариатор |
| Количество передач: | 3 |
| Ходовая часть | |
| Тип и материал рамы: | стальная трубчатая |
| Тип передней подвески: | Телескопическая вилка перевернутого типа (нерегулируемая) |
| Передние тормоза: | Барабанные тормоза (механические) |
| Размер передних колес: | 14x2.5 |
| Диаметр передних колес/шин, дюймы: | 14" |
| Тип задней подвески: | маятниковая с двумя амортизаторами |
| Задние тормоза: | Барабанные тормоза (механические) |
| Размер задних колес: | 14x2.5 |
| Диаметр задних колес/шин, дюймы: | 14" |
| Технические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч: | 40 |
| Ускорение 0-60 км/ч, с: | нет |
| Ускорение 0-100 км/ч, с: | нет |
| Расход топлива, городской цикл, л/100 км: | нет |
| Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км: | нет |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100 км: | нет |
| Дополнительная информация | |
| Дополнительно: | Идеальный вариант для спокойной и безопасной езды на небольшие расстояния. Оснащен вместительной передней корзинкой. Надежный бесщеточный двигатель. Бескамерные, износостойкие шины. Безопасная тормозная система. Информационный ЖК-дисплей. Мониторинг состояния транспорта в реальном времени. Антикражная система. Дополнительное место для перевозки пассажира. Небольшой вес. Педальный повод. Дополнительные педали для использования в экстренных случаях |