| Бренд: | NAVEE |
| Тип: | Электросамокат |
| Скорость, км/ч: | 25 |
| Дальность пробега, км: | 85 |
| Максимальная нагрузка, кг: | 150 |
| Материал самоката: | нет данных |
| Материал рамы: | нет данных |
| Вес, кг: | 33.5 |
| Электропривод | |
| Тип привода: | Задний |
| Мощность, Вт: | 700 |
| Аккумулятор: | Li-Ion 11.7Ah |
| Аккумулятор | |
| Конструкция аккумулятора (съемный/фиксированный): | Фиксированный аккумулятор |
| Тип аккумулятора (химические елементы): | Литий-Ионный |
| Емкость аккумулятора, А*ч: | 11.7 |
| Время полной зарядки, ч: | 10 |
| Размер | |
| Размер, см: | 135,5x125x62,5 |
| Размер (длина), см: | 125 |
| Колеса | |
| Количество колес, шт.: | 2 |
| Тип шин (камерные/бескамерные): | Бескамерные шины |
| Размер передних колес (в дюймах): | 12 |
| Размер задних колес (в дюймах): | 12 |
| Диаметр передних колёс, см: | 30.4 |
| Диаметр задних колёс, см: | 30.4 |
| Тормоз: | Дисковые тормоза |
| Передние тормоза: | Дисковые тормоза |
| Задние тормоза: | Дисковые тормоза |
| Светотехника | |
| Передняя фара: | есть |
| Задний стоп-сигнал: | есть |
| Поворотники (указатели поворота): | есть |
| Особености конструкции | |
| Амортизация: | + (передняя и задняя) |
| Складная конструкция: | есть |
| Регулируемая рулевая стойка: | нет |
| Подножка: | есть |
| Дисплей (компьютер): | есть |
| Влагозащита: | +, IPX6 |
| Особености | |
| Зарядка смартфона через USB: | нет |
| Наличие рекуперации: | нет |
| Общие характеристики | |
| Цвет: | черный |