
| Бренд: | ASUS |
| Тип: | Блок питания |
| Форм-фактор БП: | ATX |
| Мощность суммарная, Вт: | 1600 |
| Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт: | 130 |
| Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт: | 1600 |
| Выходной ток (А), по напряжению | |
| +5V: | 25 |
| +3.3V: | 25 |
| +12V1: | 133,3 |
| -12V: | 0,8 |
| +5Vsb: | 3 |
| Кол-во разъемов для подключения | |
| Количество разъемов подключения к материнской плате 24pin: | 1 |
| Тип разъема подключения питания процессора: | 2x4+4pin |
| Количество 16pin для видеокарты (12VHPWR, 12V-2x6): | 2 |
| Количество 6+2pin, 8pin для видеокарты: | 4 |
| Количество Molex: | 3 |
| Количество SATA: | 9 |
| Защита | |
| Защита от перегрузки по мощности (OPP): | есть |
| Защита от перегрева (OTP): | есть |
| Защита от перенапряжения (OVP): | есть |
| Защита от перегрузки по току (OCP): | есть |
| Защита от короткого замыкания (SCP): | есть |
| Защита от пониженного напряжения (UVP): | есть |
| Дополнительно | |
| Диапазон входного напряжения, В: | 200-240 |
| Функция APFC (Active Power Factor Correction): | есть |
| Сертификат 80 PLUS: | 80 PLUS Platinum |
| Стандарт ATX12V: | 3.1 |
| Модульность: | модульный |
| Размеры, мм: | 86 x 150 x 175 |
| Цвет: | черный |
| Товар на сайте бренда: | https://www.asus.com/motherboards-components/po... |